Plan actif : Gratuit
Choisissez votre offre
Changez d'offre à tout moment. Les paiements sont simulés dans cette version de démonstration.
Gratuit
0 €
L'essentiel pour commencer à suivre vos apports.
Standard
2 €/mois
Pour progresser avec un suivi complet et personnalisé.
Premium
5 €/mois
L'expérience complète, IA et analyses avancées.
| Fonctionnalité | Gratuit0 € | Standard2 €/mois | Premium5 €/mois |
|---|---|---|---|
| Base d'aliments | ~50 courants | 500+ | 500+ |
| Ajout de repas & quantités | |||
| Calories + macros (P/G/L/fibres) | |||
| Objectif calorique manuel | |||
| Historique | 7 jours | Illimité | Illimité |
| Export CSV | |||
| Scan de code-barres | |||
| Recettes personnalisées | |||
| Objectif auto (Mifflin-St Jeor) | |||
| Suivi du poids + courbe | |||
| Rappels de repas | |||
| Export PDF avec graphiques | |||
| Reconnaissance photo par IA | |||
| Micronutriments (vitamines, sodium…) | |||
| Objectifs multiples adaptatifs | |||
| Statistiques avancées | |||
| Appareils connectés | |||
| Plans de repas générés | |||
| Export PDF + Excel & partage coach | |||
| Mode hors-ligne complet |